Tribunale di Larino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai professionisti
Vendite giudiziarie
Contrada Santo Stefano, 86040 Pietracatella CB
Appezzamenti di terreno con una superficie complessiva di 15.280 mq.
Dati del lotto
Lotto | 5 |
---|---|
Tipologia | Terreno |
Categoria | Altra categoria |
Genere | Immobili |
Indirizzo | Contrada Santo Stefano 86040 Pietracatella (CB) |
Valore di stima | 18.336,00 € |
Data stima | 09/01/2018 |
Dati di vendita
Tipologia | Senza incanto |
---|---|
Data asta | 23/05/2023 - 16:00 |
Prezzo | 11.001,60 € |
Offerta minima | 8.251,20 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c ) |
Termine presentazione offerte | 19/05/2023 - 12:00 |
Modalità gara | Sincrona |
Candela | 3 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
Categoria | Altra categoria |
---|---|
Tipologia | Terreno |
Descrizione | Appezzamenti di terreno con una superficie complessiva di 15.280 mq. Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella: - Foglio 34, particella 74, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 19,70, reddito agrario € 0.61 €, reddito dominicale 1,53 €; - Foglio 34, particella 75, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 17,80, reddito agrario € 0.55 €, reddito dominicale 1,38 €; - Foglio 34, particella 79, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 17,40, reddito agrario € 0.54 €, reddito dominicale 1,35 €; - Foglio 34, particella 83, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 08,40, reddito agrario € 0,26 €, reddito dominicale 0,65 €; - Foglio 34, particella 85, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 04,30, reddito agrario € 0,13 €, reddito dominicale 0,33 €; - Foglio 34, particella 90, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 09,80, reddito agrario € 0,30 €, reddito dominicale 0,76 €; - Foglio 34, particella 114, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 61,30, reddito agrario € 1,90 €, reddito dominicale 4,75 €; - Foglio 34, particella 197, (catasto terreni), qualità/classe pasc cespug.U, superficie are 03,00, reddito agrario € 0.03 €, reddito dominicale 0,06 €; - Foglio 34, particella 201, (catasto terreni), qualità/classe pasc arb/1, superficie are 06,50, reddito agrario € 0.20 €, reddito dominicale 0,50 €; - Foglio 34, particella 202, (catasto terreni), qualità/classe pasc arb/1, superficie are 01,00, reddito agrario € 0.03 €, reddito dominicale 0,08 €; - Foglio 34, particella 204, (catasto terreni), qualità/classe pasc cespug.U, superficie are 03,60, reddito agrario € 0.04 €, reddito dominicale 0,07 €; |
Indirizzo | Contrada Santo Stefano 86040 Pietracatella (CB) |
Superficie | 15280 |
Dati della procedura
Procedura (numero/anno) | 98/2016 | Tribunale di LARINO | |
---|---|---|---|
Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Delegato alla vendita | Iolanda Del Gatto - iolanda_delgatto@yahoo.it |
---|---|
Custode | Iolanda Del Gatto (tel. 0874824611) - iolanda_delgatto@yahoo.it |
Giudice | Rinaldo DAlonzo |
Altre informazioni
Pubblicazione | 15/03/2023 |
---|---|
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 15/03/2023 |
Numero visualizzazioni | 263 |
Aste della stessa procedura
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 10.070 mq. Identificazione catastale:
- Foglio 4, particella 128, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 65,10, reddito agrario 15,13 €, reddito dominicale 13,45 €;
- Foglio 4, particella 129 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 35,60, reddito agrario 8,27 €, reddito dominicale 7,35 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamento di terreno.
Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella:
- Foglio 5, particella 93, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 78,40, reddito agrario 18,22 €, reddito dominicale 10,12 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamento di terreno.
Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella:
- Foglio 13, particella 246, (catasto terreni), qualità/classe uliveto/1, superficie are 9,40, reddito agrario 2,18 €, reddito dominicale 3,64 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 6.320 mq
Molise (Campobasso) Macchia Valfortore
-
appezzamenti di terreno , aventi una superficie complessiva di 17.880 mq
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Azienda agricola costituita da un unico appezzamento a cavallo tra il territorio del Comune di Pietracatella (CB) in c.da Cerro Campone e quello del Comune di Macchia Valfortore (CB) in c.da. Sturno, costituita da terreni, stalle, abitazioni rurali, fienile, rimesse attrezzi, depositi, ceppaia, stallo conigli, pollaio, concimaia e pozzettone e in particolare: 9.1) terreno sito nel Comune di Pie...
Descrizione | a Km | Categoria |
---|