Tribunale di Larino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai professionisti
Vendite giudiziarie
Contrada Cerro Campone , 86040 Pietracatella CB
Azienda agricola costituita da un unico appezzamento a cavallo tra il territorio del Comune di Pietracatella (CB) in c.da Cerro Campone e quello del Comune di Macchia Valfortore (CB) in c.da. Sturno, costituita da terreni, stalle, abitazioni rurali, fienile, rimesse attrezzi, depositi, ceppaia, stallo conigli, pollaio, concimaia e pozzettone e in particolare: 9.1) terreno sito nel Comune di Pietracatella, in c.da Cerro Campone.
Dati del lotto
Lotto | 9 |
---|---|
Tipologia | Fabbricato rurale |
Categoria | Altra categoria |
Genere | Immobili |
Indirizzo | Contrada Cerro Campone 86040 Pietracatella (CB) |
Valore di stima | 1.086.294,70 € |
Data stima | 09/01/2018 |
Dati di vendita
Tipologia | Senza incanto |
---|---|
Data asta | 23/05/2023 - 16:00 |
Prezzo | 651.776,82 € |
Offerta minima | 488.832,62 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c ) |
Termine presentazione offerte | 19/05/2023 - 12:00 |
Modalità gara | Sincrona |
Candela | 3 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
Categoria | Altra categoria |
---|---|
Tipologia | Fabbricato rurale |
Descrizione | Azienda agricola costituita da un unico appezzamento a cavallo tra il territorio del Comune di Pietracatella (CB) in c.da Cerro Campone e quello del Comune di Macchia Valfortore (CB) in c.da. Sturno, costituita da terreni, stalle, abitazioni rurali, fienile, rimesse attrezzi, depositi, ceppaia, stallo conigli, pollaio, concimaia e pozzettone e in particolare: 9.1) terreno sito nel Comune di Pietracatella, in c.da Cerro Campone. Identificazione catastale: - Foglio 1 particella 26, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 62,40, reddito agrario 14,50 €, reddito dominicale 12,89 €; 9.2) appezzamenti di terreno siti nel Comune di Macchia Valfortore (CB) in contrada Sturno, aventi una superficie complessiva di 16.230 mq. Identificazione catastale: - Foglio 3 particella 11, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/4, superficie are 51,70 reddito agrario 9,35 €, reddito dominicale 4,01 €; - Foglio 3, particella 12 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/4, superficie are 48,10, reddito agrario 8,69, reddito dominicale 3,73; - Foglio 3 particella 13, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/4, superficie are 62,50, reddito agrario 11,30€, reddito dominicale 4,84€; 9.3) terreni siti nel Comune di Macchia Valfortore (CB) in contrada Sturno, aventi una superficie complessiva di 6.410 mq. Identificazione catastale: - Foglio 3 particella 127, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/4, superficie are 43,30 reddito agrario 7,85 €, reddito dominicale 3,35 €; - Foglio 3, particella 129 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/4, superficie are 20,80, reddito agrario 3,76, reddito dominicale 1,61; 9.4) appezzamenti di terreno siti nel Comune di Pietracatella (CB) in contrada Cerro Campone, aventi una superficie complessiva di 119.536 mq. Identificazione catastale: - Foglio 1 particella 6, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 91,40 reddito agrario 21,24 €, reddito dominicale 11,80 €; - Foglio 1, particella 32 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie ha 01,71,20, reddito agrario 39,79 €, reddito dominicale 35,37 €; - Foglio 1, particella 33 (catasto terreni), qualità/classe Fabb. rurale, superficie are 02,10, - Foglio 1, particella 34 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 97,50 reddito agrario 22,66 € reddito dominicale 12,59 €; - Foglio 1, particella 41 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 56,30, reddito agrario 13,05 €, reddito dominicale 7,27 €; - Foglio 1, particella 83 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 36,30, reddito agrario 8,44 €, reddito dominicale 7,50 €; - Foglio 1, particella 88 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie ha 01,02,00, reddito agrario 23,71 €, reddito dominicale 13,17 €; - Foglio 1, particella 95 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 24,80, reddito agrario 5,76 €, reddito dominicale 5,12 €; - Foglio 1, particella 99 ... |
Indirizzo | Contrada Cerro Campone 86040 Pietracatella (CB) |
Dati della procedura
Procedura (numero/anno) | 98/2016 | Tribunale di LARINO | |
---|---|---|---|
Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Delegato alla vendita | Iolanda Del Gatto - iolanda_delgatto@yahoo.it |
---|---|
Custode | Iolanda Del Gatto (tel. 0874824611) - iolanda_delgatto@yahoo.it |
Giudice | Rinaldo DAlonzo |
Altre informazioni
Pubblicazione | 15/03/2023 |
---|---|
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 15/03/2023 |
Numero visualizzazioni | 309 |
Aste della stessa procedura
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 10.070 mq. Identificazione catastale:
- Foglio 4, particella 128, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 65,10, reddito agrario 15,13 €, reddito dominicale 13,45 €;
- Foglio 4, particella 129 (catasto terreni), qualità/classe seminativo/2, superficie are 35,60, reddito agrario 8,27 €, reddito dominicale 7,35 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamento di terreno.
Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella:
- Foglio 5, particella 93, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 78,40, reddito agrario 18,22 €, reddito dominicale 10,12 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamento di terreno.
Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella:
- Foglio 13, particella 246, (catasto terreni), qualità/classe uliveto/1, superficie are 9,40, reddito agrario 2,18 €, reddito dominicale 3,64 €;
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno con una superficie complessiva di 15.280 mq.
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 6.320 mq
Molise (Campobasso) Macchia Valfortore
-
appezzamenti di terreno , aventi una superficie complessiva di 17.880 mq
Descrizione | a Km | Categoria |
---|