Tribunale di Larino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai professionisti
Vendite giudiziarie
Amministrazione Trasparente
Contrada Santo Stefano, 86040 Pietracatella CB
Appezzamenti di terreno con una superficie complessiva di 15.280 mq.
Dati del lotto
| Lotto | 5 |
|---|---|
| Tipologia | Terreno |
| Categoria | Altro |
| Genere | Immobili |
| Classificazione Ministeriale | IMMOBILI - ALTRA CATEGORIA |
| Indirizzo | Contrada Santo Stefano 86040 Pietracatella (CB) |
| Valore di stima | 18.336,00 € |
| Data stima | 09/01/2018 |
Dati di vendita
| Tipologia | Senza incanto |
|---|---|
| Data asta | 15/01/2026 17:00 |
| Indirizzo | Postazione telematica, 86035 Larino CB |
| Prezzo | 3.094,20 € |
| Offerta minima | 2.320,65 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) |
| Termine presentazione offerte | 11/01/2026 - 12:00 |
| Modalità gara | Sincrona |
| Candela | 3 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
| Categoria | Altro |
|---|---|
| Tipologia | Terreno |
| Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA |
| Descrizione | Appezzamenti di terreno con una superficie complessiva di 15.280 mq. Identificazione catastale NCT Comune di Pietracatella: - Foglio 34, particella 74, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 19,70, reddito agrario € 0.61 €, reddito dominicale 1,53 €; - Foglio 34, particella 75, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 17,80, reddito agrario € 0.55 €, reddito dominicale 1,38 €; - Foglio 34, particella 79, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 17,40, reddito agrario € 0.54 €, reddito dominicale 1,35 €; - Foglio 34, particella 83, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 08,40, reddito agrario € 0,26 €, reddito dominicale 0,65 €; - Foglio 34, particella 85, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 04,30, reddito agrario € 0,13 €, reddito dominicale 0,33 €; - Foglio 34, particella 90, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 09,80, reddito agrario € 0,30 €, reddito dominicale 0,76 €; - Foglio 34, particella 114, (catasto terreni), qualità/classe pascolo arb/1, superficie are 61,30, reddito agrario € 1,90 €, reddito dominicale 4,75 €; - Foglio 34, particella 197, (catasto terreni), qualità/classe pasc cespug.U, superficie are 03,00, reddito agrario € 0.03 €, reddito dominicale 0,06 €; - Foglio 34, particella 201, (catasto terreni), qualità/classe pasc arb/1, superficie are 06,50, reddito agrario € 0.20 €, reddito dominicale 0,50 €; - Foglio 34, particella 202, (catasto terreni), qualità/classe pasc arb/1, superficie are 01,00, reddito agrario € 0.03 €, reddito dominicale 0,08 €; - Foglio 34, particella 204, (catasto terreni), qualità/classe pasc cespug.U, superficie are 03,60, reddito agrario € 0.04 €, reddito dominicale 0,07 €; |
| Indirizzo | Contrada Santo Stefano 86040 Pietracatella (CB) |
| Superficie | 15280 |
Dati della procedura
| Procedura (numero/anno) | 98/2016 |
|---|---|
| Tribunale | Tribunale di LARINO |
| Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Delegato alla vendita | Iolanda Del gatto - iolanda_delgatto@yahoo.it |
|---|---|
| Giudice | Rinaldo Dalonzo |
| Custode | Iolanda Del gatto (tel. 0874824611) - iolanda_delgatto@yahoo.it |
Altre informazioni
| Pubblicazione | 13/11/2025 |
|---|---|
| Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 14/11/2025 |
| Numero visualizzazioni | 303 |
Aste della stessa procedura
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 10.070 mq.
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Azienda agricola costituita da un unico appezzamento a cavallo tra il territorio del Comune di Pietracatella (CB) in c.da Cerro Campone e quello del Comune di Macchia Valfortore (CB)
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 6.320 mq.
| Descrizione | a Km | Categoria |
|---|