Tribunale di Larino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai professionisti
Vendite giudiziarie
Amministrazione Trasparente
Contrada Sturno, 86040 Macchia Valfortore CB
Appezzamenti di terreno , aventi una superficie complessiva di 17.880 mq.
Dati del lotto
| Lotto | 8 |
|---|---|
| Tipologia | Terreno |
| Categoria | Altro |
| Genere | Immobili |
| Classificazione Ministeriale | IMMOBILI - ALTRA CATEGORIA |
| Indirizzo | Contrada Sturno 86040 Macchia Valfortore (CB) |
| Valore di stima | 53.140,00 € |
| Data stima | 09/01/2018 |
Dati di vendita
| Tipologia | Senza incanto |
|---|---|
| Data asta | 15/01/2026 17:00 |
| Indirizzo | Postazione telematica, 86035 Larino CB |
| Prezzo | 8.967,38 € |
| Offerta minima | 6.725,53 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) |
| Termine presentazione offerte | 11/01/2026 - 12:00 |
| Modalità gara | Sincrona |
| Candela | 3 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
| Categoria | Altro |
|---|---|
| Tipologia | Terreno |
| Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA |
| Descrizione | appezzamenti di terreno , aventi una superficie complessiva di 17.880 mq. Identificazione catastale: - Foglio 3 particella 26, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie ha 1,36,60 reddito agrario 24,69 €, reddito dominicale 17,64 €; - Foglio 3, particella 27 (catasto terreni), qualità/classe Fabb. rurale, superficie are 04,80, - Foglio 3 particella 93, (catasto terreni), qualità/classe seminativo/3, superficie are 36,00, reddito agrario 6,51 €, reddito dominicale 4,65 €; - Foglio 3, particella 94 (catasto terreni), qualità/classe area rurale, superficie are 01,40. |
| Indirizzo | Contrada Sturno 86040 Macchia Valfortore (CB) |
| Superficie | 17880 |
Dati della procedura
| Procedura (numero/anno) | 98/2016 |
|---|---|
| Tribunale | Tribunale di LARINO |
| Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Delegato alla vendita | Iolanda Del gatto - iolanda_delgatto@yahoo.it |
|---|---|
| Giudice | Rinaldo Dalonzo |
| Custode | Iolanda Del gatto (tel. 0874824611) - iolanda_delgatto@yahoo.it |
Altre informazioni
| Pubblicazione | 13/11/2025 |
|---|---|
| Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 14/11/2025 |
| Numero visualizzazioni | 320 |
Aste della stessa procedura
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 10.070 mq.
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Azienda agricola costituita da un unico appezzamento a cavallo tra il territorio del Comune di Pietracatella (CB) in c.da Cerro Campone e quello del Comune di Macchia Valfortore (CB)
Molise (Campobasso) Pietracatella
-
Appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di 6.320 mq.
| Descrizione | a Km | Categoria |
|---|