Tribunale di Larino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai professionisti
Vendite giudiziarie
Amministrazione Trasparente
Ricerca Immobile
Molise > Campobasso > Rotello - Via Valle San Giovanni 18
| Esecuzioni civili | 59/2022 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 12:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 2.104,98 |
| Tipologia | Deposito |
|---|
Deposito commerciale a ROTELLO Via Valle San Giovanni 18, della superficie commerciale di 28,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà.
Molise > Campobasso > Rotello - Via Valle San Giovanni 20/22
| Esecuzioni civili | 59/2022 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 12:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 24.688,47 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
Appartamento a ROTELLO Via Valle San Giovanni 20/22, della superficie commerciale di 198,05 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà.L'immobile è ubicato in via Valle San Giovanni n. 20/22, piccola strada di penetrazione del borgo antico del Comune di Rotello.
Molise > Campobasso > Santa Croce di Magliano - Strada Fontana Vecchia 22
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 19/2023 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 12:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 12.150,00 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
Fabbricato destinato a civile abitazione a SANTA CROCE DI MAGLIANO via Fontana Vecchia 26 (oggi Strada Fontana Vecchia n. 22), della superficie commerciale di 120,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà.
Molise > Campobasso > Ururi - Via Provinciale 31
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 33/2025 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 12:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 52.920,00 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 APPARTAMENTO a URURI (CB) alla Via Provinciale 31, della superficie commerciale di 147,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
Molise > Campobasso > Macchia Valfortore - Via ALESSANDRO MANZONI 24/26
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 63/2024 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 12:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 20.349,00 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
Piena proprietà per la quota di 1000/1000APPARTAMENTO a MACCHIA VALFORTORE (CB) Via Alessandro Manzoni 24/26, della superficie commerciale di 193,80 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà.Il Comune di Macchia Valfortore, in provincia di Campobasso, è situato nella Regione Molise nell'Italia Meridionale. Il paese sorge su una collina di circa 500 metri sul livello del mare e si affaccia sulla...
Molise > Campobasso > Rotello - Contrada Difesa Nuova lungo la Strada Provinciale 40 snc
| Esecuzioni civili | 82/2017 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 17:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 72.554,23 |
| Tipologia | Fabbricato |
|---|
Fabbricato sviluppantesi ai piani terra e primo, con annesso terreno di pertinenza esclusiva, destinato ad abitazione e a servizio dei terreni di proprietà.
Molise > Campobasso > Ururi - Via Dei Ciclamini 23
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 51/2023 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 15:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 13.476,12 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
PIENA PROPRIETA' 1/1 DI IMMOBILE. Il presente lotto è costituito da una unità immobiliare per civile abitazione ed un box.
Molise > Campobasso > Casacalenda - Via Adriatico 14
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 20/2024 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 14:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 16.021,13 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
PIENA PROPRIETA' 1/1 DI IMMOBILE. L'immobile oggetto di stima è costituito da un edificio in muratura su tre livelli composto, da un piano seminterrato, un piano terra ed un piano primo.
Molise > Campobasso > Casacalenda - Contrada Fonte Carbone snc
| Esecuzioni civili | 3/2020 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 18/12/2026 - 16:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 39.463,80 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
ABITAZIONI E TERRENI CASACALENDA (CB) – CONTRADA FONTE CARBONE - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – PROPRIETA' 1/1 DI: A) RUSTICO della superficie commerciale di 159,39 mq.
Molise > Campobasso > Termoli - Via Traversa Madonna delle Grazie snc
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 45/2025 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 01/12/2026 - 15:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 88.785,00 |
| Tipologia | Fabbricato commerciale |
|---|
A) Negozio a TERMOLI, Via Traversa Madonna delle Grazie snc, della superficie commerciale di 79,00 mq. B) Lastrico solare a TERMOLI, Via Traversa Madonna delle Grazie snc, della superficie commerciale di 6,60 mq. in capo alla debitrice esecutata.
Molise > Campobasso > Termoli - Via Traversa Madonna delle Grazie snc
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 45/2025 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 01/12/2026 - 15:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 9.324,00 |
| Tipologia | Garage o autorimessa |
|---|
A) Box singolo a TERMOLI, Via Traversa Madonna delle Grazie snc, della superficie commerciale di 26,00 mq. in capo alla debitrice esecutata.
Molise > Campobasso > Ururi - Via ALBA 31
| Esecuzioni Civili Immobiliari / Espropriazione Immobiliare (Cartabia) | 58/2024 | Tribunale | Larino |
|---|
| Data dell'asta | 01/12/2026 - 16:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | € 34.822,50 |
| Tipologia | Abitazione di tipo civile |
|---|
Piena proprieta’ per la quota di 1/1 di Appartamento in Ururi (CB) alla Via Alba n. 31 della superficie catastale lorda di 135,00 mq.l’unità immobiliare pignorata da cielo a terra, è stata realizzata sulla particella catastale 357 ed è parte di un blocco di fabbricati in linea di vecchia costruzione è posta ai piani terra, primo e secondo (sottotetto con terrazzo); ha un'altezza interna di 3,00...
Astalegale.net SpA offre un servizio di assistenza telefonica a tutti gli utenti attraverso un call center attivo dal lunedì al venerdì: